Osaleb 33 riiki, Lara meeskond


Video rongkäigust. Imporditud kreoolid olid ka kõik platsis, äkki purjetavad ka. Ja kaks hiinlast kellele partei andis käsu ära teha.
Lärmi tegi äge samba orkester
Kummika ralli
Toidulist läbis viienda lugemise.
| joogivesi 5 l | 15 kalonni |
| joogivesi 1,5 l x 6 | 2 plokki |
| mullivesi 1,5 l x 6 | 2 plokki |
| õlu | 6 kasti (san miguel) |
| 0 õlu | 24 purki |
| Coca zero | 18 purki |
| Fanta | 18 purki |
| Vein punane paki | 4 pakki |
| Vein valge paki | 1 pakki |
| Rumm | 2+1 pudelit |
| Apelsinimahl 1 l | 20 pakki |
| Kanakoivad | 6×9 tk /6 kg |
| Hakkliha | 6 kg |
| Veisepihvid | 24 tk |
| Sealiha karbonaad | 4 kg |
| Grillkana | 6 tk |
| Chorizo vorstid | 3 kg |
| Grillvorstid | 5 kg |
| Peekon | 15 pk |
| Jamon sink | 10 pk |
| Vinkud salatisse ja pitsale | 10 pk |
| Munad | 160 tk |
| Kõva vorsti | 6 latti |
| Võileivasink | 20 pakki |
| Tuumapiim | 12 pk |
| Või | 3 kg |
| Maitsestamata jogurt | 6 x 1 kg |
| Riivjuust tavaline (300 g) /pk) | 10 pakki |
| Riivjuust parmesan ( 150g/ pk) | 5 pakki |
| Viilutatud juust | 3 kg |
| Parmesani juust | 1.5–2 kg |
| Kohvioad | 5–6 kg |
| Tee | 100 tk |
| Toidukoor 200 g x 3 | 10 pk |
| Määrdejuust | 9 tk |
| Kartul | 15 kg |
| Sibul | 6 kg |
| Porgand | 6 kg |
| Peakapsas | 10 tk |
| Suvikõrvits | 6 kg |
| Paprika | 4 kg |
| Tomatid | 5 kg |
| Kurgid | 5 kg |
| Sidrunid | 4 kg |
| Salatikomplekt | 10 tk |
| rooma salat | 5 tk |
| hiina kapsas | 6 tk |
| Küüslauk | 20 tk |
| Õunad | 10 kg |
| Apelsinid | 10 kg |
| Banaanid | 5 kg |
| Mandariinid | 7 kg |
| (võimalikult kõvad) Hurmaa | 4 kg |
| kuivatatud puuviljad | 10 pk |
| Erivad pähklid | 10 pk |
| Seemned (kõrvitsa, päevalille) | 4 pk |
| Riis | 8 kg |
| Pasta | 8 kg |
| Jahu | 7 kg |
| Tuumasaiad | 20 pätsi |
| Küpsised erinevad | 10 pk |
| Kuivikud/ näkileivad (maitsekamad) | 6 pk |
| Piparkoogid (advendi jaoks) | 4 pakki |
| Maiustused / snikers, mars, kitkat/ | 60 batooni |
| Kommi (kummi, iiris jm) | 5 pk |
| Ketšup | 6 poolekilost purki |
| Oliivõli | 5 l |
| Puljongikuubikud (kana) | 3 pk |
| Pipar jahvatatud | 1 suur tops |
| Suhkur | 1 kg |
| Sool jäme | 1 kg |
| Sool peen | 2 topsi |
| Maitseained | MERLE |
| Moos vaarikas | 5 purki |
| Moos mustikas | 5 purki |
| Apelsinimarmelaad | 5 purki |
| Majonees | 6 suurt pudelit |
| Aioli /küüslaugukaste | 3 suurt pudelit |
| Magushapu tšillikaste /salsa | 3 purki |
| Balsamico | 2 pudelit |
| Pesto | 2 purki |
| Sidrunimahla kontsetraat | 3 pudelit |
| Kalakonservid /tuun õlis | 20 karpi |
| kalakonserv sardiin tomatis | 10 karpi |
| valged oad tomatikastmes | 12 purki |
| Mais | 10 purki |
| Konservkurgid | 10 purki |
| Purustatud tomatid | 16 purki |
| Päikesekuivatatud tomatid | 5 purki |
| Magushapu Uncle Ben’s | 3 purki |
Ja koguseliselt, kuigimitte täpselt on see
Joogid: u 131 kg
- joogivesi 5 l × 15 kanistrit → ~75 kg
- 1,5 l x 6 × 2 plokki vett + mullivett → ~36 kg
- apelsinimahl 1 l × 20 → ~20 kg
Puu- ja juurviljad: u 87 kg
- kartul 15 kg, sibul 6 kg, porgand 6 kg, kapsas, suvikõrvits, paprika, tomatid, kurgid, sidrunid, õunad, apelsinid, banaanid, mandariinid, hurmaa jne (neil on kõik “kg” juures).
Piimatooted + juust + jogurt + kohvioad: u 25 kg
- võid 3 kg
- maitsestamata jogurtit 6 × 1 kg
- riivjuust (300 g × 10) ~3 kg
- parmesan (150 g × 5) ~0,75 kg + juustukera 1,5–2 kg (~1,75 kg)
- viilutatud juust 3 kg
- kohvioad 5–6 kg → arvestasin ~5,5 kg
- toidukoor 200 g x 3 × 10 pk → u 2 kg
Lihatooted (külmkapid + sügavkülm): u 24 kg
- kanakoivad “6×9 tk / 6 kg”
- hakkliha 6 kg
- seakarbonaad 4 kg
- chorizo 3 kg
- grillvorstid 5 kg
- (munad, peekonipakid, jamon, võileivasink jms on küll kirjas, aga ilma kiloinfota, seega neid miinimumi sisse ei arvestanud).
Kuivained: u 23 kg
- riis 8 kg
- pasta 8 kg
- jahu 7 kg
- (tuumasaiad on pätside kaupa, kaal teadmata).
Majapidamine (ainult see, millel on kaal): u 5 kg
- kohviuba 5 kg (sul on kohv tegelikult kahes tabelis, seega kokku on kohvi pigem ~10–11 kg).
Moosid-õlid-kastmed (ainult kindel kaal): u 2 kg
- suhkur 1 kg
- jäme sool 1 kg
- (oliivõli 5 l, ketšup “6 poolekilost purki”, majonees, aioli, pesto, balsamico jne lisaks – neil pole otsest kg-väärtust juures, seega läksid miinimumist välja.)